水質陰離子表面活性劑檢測標準儀器 上海麥越環境陰離子表面活性劑分析儀測量方法:亞.甲藍分光光度法;能夠廣泛的應用于各種行業廢水的檢測,可在化工、石油、焦化、造紙、冶金、釀造、醫藥等工業廢水及各種生活污水監測應用。
型號:M-5010
瀏覽量:1563
更新時間:2022-10-14
在線留言品牌 | 麥越環境 | 測量范圍 | 0~2 mg/l |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 測量方法 | 亞.甲藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 | 測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 | 重復性 | 優于3% |
檢出限 | 0.05 mg/l | 測量時間 | 15 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | 防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
測量原理
亞甲基藍與陰離子表面活性劑作用,生成藍色的鹽類,統稱亞甲基藍活性物質(MBAS)。該生成物可 被氯仿萃取,其色度與濃度成正比,在波長 660nm 處測量氯仿層的吸光度。(水質陰離子表面活性劑檢測標準儀器 上海麥越環境)
技術參數
測量方法 | 亞.甲藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~2 mg/l |
重復性 | 優于3% |
檢出限 | 0.05 mg/l |
測量時間 | 15 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
水質陰離子表面活性劑檢測標準儀器 上海麥越環境
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用水及地表指標監測
l 工業污染源
產品特性
l 亞.甲藍分光光度法 l 有毒和無毒廢液分開收集,降低處理成本 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 免費提供試劑配方 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |