MYHJ-E氣體聚合過程微量水在線光學分析儀0-100ppm利用光在不同介質中的折射現象來測量水分含量。當光線穿過含有水分的樣品時,其折射角度會發生變化,通過測量折射角度的變化,可以確定樣品中的水分含量。
型號:MYHJ-E
瀏覽量:672
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
測量溫度 | 0℃ up to +100℃ | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環境溫度 | -20℃-50℃ |
產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG | 分辨率 | 0.01% |
測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
MYHJ-E氣體聚合過程微量水在線光學分析儀0-100ppm特色
1、其光學檢測系統非常靈敏。一旦樣品中的水分含量發生細微變化,光在通過樣品時的折射情況會迅速改變,這種變化能夠被高靈敏的光學傳感器即時捕捉到,從而快速引發后續的測量和分析過程。
3、折光法本身具有快速測量的優勢。不需要冗長復雜的化學反應或物理過程,直接通過光的折射原理就能快速獲取與水分含量相關的信息,這就從根本上保證了其響應的及時性。
產品型號 | MYHJ-E |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它測量標度) |
測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.01% |
重復精度 | ±0.02% Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +100℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:超純PTFE或PFA、光學級藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | DC 24V或AC 22OV |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG |
過程連接 | 管道安裝,材質為PTFE或PFA |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
該系列產品常用于半導體行業,適用于溶液中不允許含有金屬離子工況之下的濕法化學品濃度應用介紹 測量;可測量溶液如:硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉、雙氧水、氨水、硝酸、氫氧化鉀、碳酸鈉、顯影液等 |
MYHJ-E氣體聚合過程微量水在線光學分析儀0-100ppm優勢